Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/07/2026, 00:25:15 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
18/07/2026, 00:24:30 | 1 | 317,346 1.59 % | 20,000,000 | 0.00000104 | ||
18/07/2026, 00:24:00 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000104 | ||
18/07/2026, 00:23:50 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000093 | ||
18/07/2026, 00:23:30 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000104 | ||
18/07/2026, 00:23:21 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000097 | ||
18/07/2026, 00:23:05 | 1 | 116,036 0.59 % | 20,000,000 | 0.00000365 | ||
18/07/2026, 00:22:50 | 1 | 192,358 0.97 % | 20,000,000 | 0.00000144 | ||
18/07/2026, 00:22:24 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000107 | ||
18/07/2026, 00:22:23 | 4 | 157,023 0.79 % | 20,000,000 | 0.00000411 | ||
18/07/2026, 00:22:23 | 4 | 151,932 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000409 | ||
18/07/2026, 00:22:20 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
18/07/2026, 00:22:14 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
18/07/2026, 00:22:00 | 1 | 1,772,912 8.87 % | 20,000,000 | 0.00001208 | ||
18/07/2026, 00:21:01 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000093 | ||
18/07/2026, 00:20:40 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
18/07/2026, 00:20:34 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
18/07/2026, 00:20:33 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
18/07/2026, 00:20:33 | 1 | 105,179 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000399 | ||
18/07/2026, 00:20:32 | 1 | 31,165 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000087 |
