Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2026, 22:45:45 | 1 | 474,920 2.38 % | 20,000,000 | 0.00000844 | ||
17/07/2026, 22:45:44 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
17/07/2026, 22:45:40 | 1 | 48,926 0.25 % | 20,000,000 | 0.00000128 | ||
17/07/2026, 22:45:37 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000145 | ||
17/07/2026, 22:45:37 | 1 | 436,013 2.19 % | 20,000,000 | 0.00000303 | ||
17/07/2026, 22:45:36 | 1 | 292,928 1.47 % | 20,000,000 | 0.00000223 | ||
17/07/2026, 22:45:36 | 1 | 406,084 2.04 % | 20,000,000 | 0.00000298 | ||
17/07/2026, 22:45:34 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000128 | ||
17/07/2026, 22:45:34 | 1 | 105,179 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000588 | ||
17/07/2026, 22:45:33 | 1 | 31,165 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000129 | ||
17/07/2026, 22:45:21 | 1 | 89,246 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000445 | ||
17/07/2026, 22:45:16 | 1 | 381,695 1.91 % | 20,000,000 | 0.00000773 | ||
17/07/2026, 22:44:50 | 1 | 59,842 0.3 % | 20,000,000 | 0.00000138 | ||
17/07/2026, 22:43:17 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000164 | ||
17/07/2026, 22:43:00 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000187 | ||
17/07/2026, 22:42:20 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000149 | ||
17/07/2026, 22:42:18 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000141 | ||
17/07/2026, 22:42:17 | 5 | 189,885 0.95 % | 20,000,000 | 0.00000674 | ||
17/07/2026, 22:42:17 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000137 | ||
17/07/2026, 22:42:06 | 1 | 37,977 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000133 |
