Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 20/07/2026, 09:39:01 | 0POL | 0.22322023 | |||||
0x3c2b4399 | 20/07/2026, 09:39:01 | 0POL | 0.21160693 | |||||
0x3c2b4399 | 20/07/2026, 09:39:01 | 0POL | 0.12472299 | |||||
0x3c2b4399 | 20/07/2026, 09:39:01 | 0POL | 0.22654985 | |||||
0x3c2b4399 | 20/07/2026, 09:39:01 | 0POL | 0.2209178 | |||||
0x3c2b4399 | 20/07/2026, 09:39:01 | 0POL | 0.20786152 | |||||
0x3c2b4399 | 20/07/2026, 09:39:01 | 0POL | 0.48989866 | |||||
0x3c2b4399 | 20/07/2026, 09:39:01 | 0POL | 0.11561481 | |||||
0x3c2b4399 | 20/07/2026, 09:39:01 | 0POL | 0.10530423 | |||||
0x3c2b4399 | 20/07/2026, 09:39:01 | 0POL | 0.33660254 | |||||
0x3c2b4399 | 20/07/2026, 09:39:01 | 0POL | 0.27365107 | |||||
relayCall | 20/07/2026, 09:39:01 | 0POL | 0.20463054 | |||||
0x3c2b4399 | 20/07/2026, 09:39:01 | 0POL | 0.35849562 | |||||
0x3c2b4399 | 20/07/2026, 09:39:01 | 0POL | 0.21556252 | |||||
0x3c2b4399 | 20/07/2026, 09:39:01 | 0POL | 0.21174178 | |||||
relayCall | 20/07/2026, 09:39:01 | 0POL | 0.24512497 | |||||
0x3c2b4399 | 20/07/2026, 09:39:01 | 0POL | 0.28963075 | |||||
0x0a3c4405 | 20/07/2026, 09:39:01 | 0POL | 0.20698042 | |||||
0x3c2b4399 | 20/07/2026, 09:39:01 | 0POL | 0.114772 | |||||
0x3c2b4399 | 20/07/2026, 09:39:01 | 0POL | 0.2610443 |
