Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 21/07/2026, 07:18:50 | 1,650,000 | 332.67116945 | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 21/07/2026, 07:18:50 | 1,350,000 | 332.67116945 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 21/07/2026, 07:18:50 | 390,104 | 585.57230532 | 0POL | ||||
-- | 21/07/2026, 07:18:50 | 25,200 | 383.37736492 | 1 | ||||
0x3c2b4399 | 21/07/2026, 07:18:50 | 1,800,000 | 332.67116945 | 0POL | ||||
-- | 21/07/2026, 07:18:50 | 21,000 | 332.52157841 | 0.5 | ||||
0x5638f1f3 | 21/07/2026, 07:18:50 | 219,715 | 383.37736492 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 21/07/2026, 07:18:50 | 809,560 | 586.82937872 | 0POL | ||||
0x0a3c4405 | 21/07/2026, 07:18:50 | 673,477 | 332.67116945 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 21/07/2026, 07:18:50 | 390,104 | 493.4917709 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 21/07/2026, 07:18:50 | 1,384,891 | 358.26083322 | 0POL | ||||
-- | 21/07/2026, 07:18:50 | 330,000 | 506.19158697 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 21/07/2026, 07:18:50 | 189,884 | 493.18076354 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21/07/2026, 07:18:50 | 669,206 | 493.4917709 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 21/07/2026, 07:18:50 | 486,640 | 493.4917709 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 21/07/2026, 07:18:49 | 108,678 | 354.8704842 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 21/07/2026, 07:18:49 | 195,052 | 375.32060906 | 0POL | ||||
0x3c2b4399 | 21/07/2026, 07:18:49 | 1,350,000 | 332.67116945 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 21/07/2026, 07:18:49 | 189,884 | 297.37229023 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 21/07/2026, 07:18:49 | 264,131 | 358.26083322 | 0POL |
