Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 01:14:24 | 164 | 37,863,025 31.56 % | 120,000,000 | 197.57 | 3.699664 | 3.78120399 | ||
26/04/2026, 01:14:22 | 186 | 55,547,969 46.29 % | 120,000,000 | 210.97 | 6.199916 | 5.5194978 | ||
26/04/2026, 01:14:20 | 172 | 60,499,753 50.42 % | 120,000,000 | 181.68 | 5.021735 | 5.97043885 | ||
26/04/2026, 01:14:18 | 165 | 40,715,536 33.93 % | 120,000,000 | 221.78 | 5.010055 | 4.01994755 | ||
26/04/2026, 01:14:16 | 155 | 35,994,657 30 % | 120,000,000 | 192.28 | 3.359579 | 3.56180079 | ||
26/04/2026, 01:14:14 | 132 | 34,824,429 29.03 % | 120,000,000 | 230.89 | 4.585666 | 3.45522619 | ||
26/04/2026, 01:14:12 | 160 | 31,502,231 26.26 % | 120,000,000 | 195.34 | 3.01579 | 3.13785747 | ||
26/04/2026, 01:14:10 | 200 | 54,976,057 45.82 % | 120,000,000 | 838.88 | 40.612742 | 5.50575029 | ||
26/04/2026, 01:14:08 | 193 | 65,310,122 54.43 % | 120,000,000 | 203.52 | 6.807831 | 6.48445509 | ||
26/04/2026, 01:14:06 | 199 | 51,696,938 43.09 % | 120,000,000 | 217.89 | 6.149894 | 5.11439089 | ||
26/04/2026, 01:14:04 | 190 | 47,107,248 39.26 % | 120,000,000 | 215.42 | 5.49651 | 4.6514938 | ||
26/04/2026, 01:14:02 | 167 | 47,091,048 39.25 % | 120,000,000 | 243.68 | 6.834252 | 4.64110396 | ||
26/04/2026, 01:14:00 | 174 | 43,182,449 35.99 % | 120,000,000 | 199.71 | 4.370329 | 4.25401685 | ||
26/04/2026, 01:13:58 | 160 | 50,383,949 41.99 % | 120,000,000 | 214.67 | 5.868341 | 4.94802257 | ||
26/04/2026, 01:13:56 | 143 | 30,963,630 25.81 % | 120,000,000 | 242.39 | 4.452027 | 3.05336083 | ||
26/04/2026, 01:13:54 | 138 | 34,113,778 28.43 % | 120,000,000 | 216.34 | 4.006355 | 3.37389928 | ||
26/04/2026, 01:13:52 | 138 | 41,010,014 34.18 % | 120,000,000 | 220.66 | 4.99192 | 4.0574408 | ||
26/04/2026, 01:13:50 | 154 | 45,553,162 37.97 % | 120,000,000 | 194.69 | 4.368038 | 4.50098022 | ||
26/04/2026, 01:13:48 | 126 | 23,739,169 19.79 % | 120,000,000 | 248.57 | 3.539333 | 2.36164448 | ||
26/04/2026, 01:13:46 | 195 | 52,751,563 43.96 % | 120,000,000 | 192.77 | 4.942281 | 5.2269783 |
