Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 19:53:01 | 27 | 10,274,519 25.69 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 19:52:59 | 32 | 10,237,648 25.6 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 19:52:57 | 28 | 11,394,994 28.49 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 19:52:55 | 29 | 8,101,659 20.26 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 19:52:53 | 33 | 9,101,784 22.76 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 19:52:51 | 25 | 9,828,944 24.58 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 19:52:49 | 28 | 13,469,995 33.68 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 19:52:47 | 27 | 11,158,628 27.9 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 19:52:45 | 24 | 7,978,916 19.95 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 19:52:43 | 26 | 9,712,636 24.29 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 19:52:41 | 27 | 10,477,928 26.2 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 19:52:39 | 27 | 8,535,510 21.34 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 19:52:37 | 28 | 9,656,707 24.15 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 19:52:35 | 25 | 9,451,084 23.63 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 19:52:33 | 27 | 10,599,033 26.5 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 19:52:31 | 25 | 10,704,569 26.77 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 19:52:29 | 26 | 11,128,007 27.83 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 19:52:27 | 33 | 12,534,330 31.34 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 19:52:25 | 27 | 10,923,538 27.31 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 19:52:23 | 28 | 11,736,107 29.35 % | 40,000,000 |
