Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
01/08/2026, 14:31:05 | 30 | 7,365,677 18.42 % | 40,000,000 | |
01/08/2026, 14:31:03 | 28 | 7,247,400 18.12 % | 40,000,000 | |
01/08/2026, 14:31:01 | 29 | 11,062,456 27.66 % | 40,000,000 | |
01/08/2026, 14:30:59 | 36 | 12,687,659 31.72 % | 40,000,000 | |
01/08/2026, 14:30:57 | 26 | 5,724,162 14.32 % | 40,000,000 | |
01/08/2026, 14:30:55 | 28 | 5,326,408 13.32 % | 40,000,000 | |
01/08/2026, 14:30:53 | 36 | 10,690,593 26.73 % | 40,000,000 | |
01/08/2026, 14:30:51 | 27 | 8,198,905 20.5 % | 40,000,000 | |
01/08/2026, 14:30:49 | 31 | 21,027,762 52.57 % | 40,000,000 | |
01/08/2026, 14:30:47 | 26 | 12,491,659 31.23 % | 40,000,000 | |
01/08/2026, 14:30:45 | 34 | 8,565,456 21.42 % | 40,000,000 | |
01/08/2026, 14:30:43 | 27 | 7,006,637 17.52 % | 40,000,000 | |
01/08/2026, 14:30:41 | 29 | 10,583,589 26.46 % | 40,000,000 | |
01/08/2026, 14:30:39 | 33 | 8,754,280 21.89 % | 40,000,000 | |
01/08/2026, 14:30:37 | 30 | 7,295,616 18.24 % | 40,000,000 | |
01/08/2026, 14:30:35 | 27 | 7,276,105 18.2 % | 40,000,000 | |
01/08/2026, 14:30:33 | 34 | 9,479,536 23.7 % | 40,000,000 | |
01/08/2026, 14:30:31 | 30 | 9,165,649 22.92 % | 40,000,000 | |
01/08/2026, 14:30:29 | 30 | 19,941,529 49.86 % | 40,000,000 | |
01/08/2026, 14:30:27 | 27 | 8,281,378 20.71 % | 40,000,000 |
