Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
01/08/2026, 07:13:11 | 31 | 7,436,792 18.6 % | 40,000,000 | |
01/08/2026, 07:13:09 | 29 | 7,686,272 19.22 % | 40,000,000 | |
01/08/2026, 07:13:07 | 28 | 7,406,617 18.52 % | 40,000,000 | |
01/08/2026, 07:13:05 | 33 | 11,190,232 27.98 % | 40,000,000 | |
01/08/2026, 07:13:03 | 31 | 9,860,610 24.66 % | 40,000,000 | |
01/08/2026, 07:13:01 | 30 | 9,112,351 22.79 % | 40,000,000 | |
01/08/2026, 07:12:59 | 28 | 7,119,252 17.8 % | 40,000,000 | |
01/08/2026, 07:12:57 | 30 | 8,200,086 20.51 % | 40,000,000 | |
01/08/2026, 07:12:55 | 31 | 11,028,824 27.58 % | 40,000,000 | |
01/08/2026, 07:12:53 | 28 | 7,315,471 18.29 % | 40,000,000 | |
01/08/2026, 07:12:51 | 27 | 7,342,012 18.36 % | 40,000,000 | |
01/08/2026, 07:12:49 | 31 | 8,964,531 22.42 % | 40,000,000 | |
01/08/2026, 07:12:47 | 30 | 8,943,622 22.36 % | 40,000,000 | |
01/08/2026, 07:12:45 | 28 | 6,370,081 15.93 % | 40,000,000 | |
01/08/2026, 07:12:43 | 31 | 8,364,586 20.92 % | 40,000,000 | |
01/08/2026, 07:12:41 | 31 | 9,218,768 23.05 % | 40,000,000 | |
01/08/2026, 07:12:39 | 27 | 6,246,734 15.62 % | 40,000,000 | |
01/08/2026, 07:12:37 | 29 | 8,321,428 20.81 % | 40,000,000 | |
01/08/2026, 07:12:35 | 29 | 8,104,145 20.27 % | 40,000,000 | |
01/08/2026, 07:12:33 | 27 | 8,865,515 22.17 % | 40,000,000 |
