Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 02:36:49 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
28/04/2026, 02:36:39 | 12 | 1,508,224 3.02 % | 50,000,000 | 0.00000275 | ||
28/04/2026, 02:36:29 | 3 | 1,169,183 2.34 % | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
28/04/2026, 02:36:19 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
28/04/2026, 02:36:09 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
28/04/2026, 02:35:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
28/04/2026, 02:35:49 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
28/04/2026, 02:35:39 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
28/04/2026, 02:35:29 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
28/04/2026, 02:35:19 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
28/04/2026, 02:35:09 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
28/04/2026, 02:34:59 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
28/04/2026, 02:34:49 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
28/04/2026, 02:34:39 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
28/04/2026, 02:34:29 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
28/04/2026, 02:34:19 | 3 | 1,169,183 2.34 % | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
28/04/2026, 02:34:09 | 4 | 1,216,161 2.44 % | 50,000,000 | 0.00000093 | ||
28/04/2026, 02:33:59 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
28/04/2026, 02:33:49 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
28/04/2026, 02:33:39 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.0000002 |
