Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/07/2026, 10:30:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/07/2026, 10:30:02 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
29/07/2026, 10:30:02 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
29/07/2026, 10:29:45 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/07/2026, 10:29:45 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/07/2026, 10:29:45 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
29/07/2026, 10:29:39 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/07/2026, 10:29:39 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/07/2026, 10:29:33 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
29/07/2026, 10:29:33 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/07/2026, 10:29:10 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/07/2026, 10:28:59 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/07/2026, 10:28:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/07/2026, 10:27:44 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
29/07/2026, 10:26:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/07/2026, 10:26:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/07/2026, 10:26:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/07/2026, 10:26:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/07/2026, 10:26:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29/07/2026, 10:26:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
