Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/07/2026, 16:51:46 | 3 | 927 | 42,000 0.01 % | 1,800 | ||
31/07/2026, 16:51:46 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
31/07/2026, 16:51:45 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
31/07/2026, 16:51:37 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
31/07/2026, 16:51:02 | 3 | 1,316 | 76,026 0.01 % | 1,800 | ||
31/07/2026, 16:51:01 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01 % | 1,800 | ||
31/07/2026, 16:51:00 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01 % | 1,800 | ||
31/07/2026, 16:50:59 | 3 | 1,316 | 81,165 0.01 % | 1,800 | ||
31/07/2026, 16:50:23 | 2 | 911 | 31,225 0.01 % | 1,800 | ||
31/07/2026, 16:50:19 | 2 | 911 | 31,201 0.01 % | 1,800 | ||
31/07/2026, 16:50:11 | 3 | 927 | 42,000 0.01 % | 1,800 | ||
31/07/2026, 16:50:11 | 4 | 1,040 | 63,000 0.01 % | 1,800 | ||
31/07/2026, 16:50:11 | 3 | 927 | 42,000 0.01 % | 1,800 | ||
31/07/2026, 16:50:11 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
31/07/2026, 16:50:11 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
31/07/2026, 16:50:10 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
31/07/2026, 16:49:50 | 2 | 894 | 23,766 0.01 % | 1,800 | ||
31/07/2026, 16:49:04 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
31/07/2026, 16:47:30 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
31/07/2026, 16:47:11 | 2 | 857 | 97,387 0.01 % | 1,800 |
