Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2026, 15:56:08 | 2 | 1,008 | 37,977 0.01 % | 1,800 | ||
01/08/2026, 15:56:02 | 2 | 876 | 40,290 0.01 % | 1,800 | ||
01/08/2026, 15:55:47 | 2 | 876 | 57,390 0.01 % | 1,800 | ||
01/08/2026, 15:55:44 | 2 | 821 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
01/08/2026, 15:55:19 | 2 | 911 | 31,225 0.01 % | 1,800 | ||
01/08/2026, 15:55:19 | 2 | 911 | 31,201 0.01 % | 1,800 | ||
01/08/2026, 15:53:19 | 2 | 1,201 | 282,455 0.01 % | 1,800 | ||
01/08/2026, 15:53:14 | 2 | 1,430 | 365,453 0.01 % | 1,800 | ||
01/08/2026, 15:53:07 | 2 | 881 | 55,881 0.01 % | 1,800 | ||
01/08/2026, 15:52:26 | 2 | 882 | 40,290 0.01 % | 1,800 | ||
01/08/2026, 15:52:13 | 2 | 882 | 40,290 0.01 % | 1,800 | ||
01/08/2026, 15:51:22 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01 % | 1,800 | ||
01/08/2026, 15:51:22 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01 % | 1,800 | ||
01/08/2026, 15:51:21 | 2 | 1,008 | 38,001 0.01 % | 1,800 | ||
01/08/2026, 15:51:21 | 4 | 1,623 | 114,063 0.01 % | 1,800 | ||
01/08/2026, 15:50:16 | 2 | 911 | 31,213 0.01 % | 1,800 | ||
01/08/2026, 15:50:15 | 2 | 911 | 31,201 0.01 % | 1,800 | ||
01/08/2026, 15:49:58 | 2 | 856 | 44,539 0.01 % | 1,800 | ||
01/08/2026, 15:49:17 | 2 | 823 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
01/08/2026, 15:48:53 | 2 | 1,144 | 116,122 0.01 % | 1,800 |
