Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/08/2026, 03:58:25 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
02/08/2026, 03:56:00 | 5 | 1,930 | 152,016 0.01 % | 1,800 | ||
02/08/2026, 03:55:58 | 3 | 1,316 | 76,062 0.01 % | 1,800 | ||
02/08/2026, 03:51:25 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01 % | 1,800 | ||
02/08/2026, 03:51:24 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01 % | 1,800 | ||
02/08/2026, 03:51:23 | 3 | 1,316 | 75,978 0.01 % | 1,800 | ||
02/08/2026, 03:51:22 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01 % | 1,800 | ||
02/08/2026, 03:51:22 | 2 | 1,008 | 43,128 0.01 % | 1,800 | ||
02/08/2026, 03:50:16 | 2 | 911 | 31,225 0.01 % | 1,800 | ||
02/08/2026, 03:49:45 | 2 | 1,201 | 297,427 0.01 % | 1,800 | ||
02/08/2026, 03:49:10 | 2 | 817 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
02/08/2026, 03:47:59 | 2 | 1,201 | 300,201 0.01 % | 1,800 | ||
02/08/2026, 03:46:14 | 4 | 1,623 | 113,991 0.01 % | 1,800 | ||
02/08/2026, 03:46:14 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01 % | 1,800 | ||
02/08/2026, 03:46:14 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01 % | 1,800 | ||
02/08/2026, 03:45:19 | 2 | 911 | 31,213 0.01 % | 1,800 | ||
02/08/2026, 03:44:45 | 2 | 876 | 57,390 0.01 % | 1,800 | ||
02/08/2026, 03:43:31 | 2 | 1,074 | 87,105 0.01 % | 1,800 | ||
02/08/2026, 03:41:12 | 3 | 1,316 | 76,014 0.01 % | 1,800 | ||
02/08/2026, 03:41:12 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01 % | 1,800 |
