Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 11:00:35 | 12 | 11,174 | 8,562,994 50.38 % | 17,000,000 | 186.26 | 0.001594 | ||
30/04/2026, 11:00:30 | 9 | 45,534 | 8,609,456 50.65 % | 17,000,000 | 119 | < 0.000001 | ||
30/04/2026, 11:00:25 | 10 | 35,376 | 8,582,967 50.49 % | 17,000,000 | 862.11 | 0.007399 | ||
30/04/2026, 11:00:20 | 8 | 44,539 | 8,319,027 48.94 % | 17,000,000 | 10.78 | 0.000089 | ||
30/04/2026, 11:00:15 | 11 | 70,341 | 9,704,857 57.09 % | 16,999,984 | 114 | < 0.000001 | ||
30/04/2026, 11:00:10 | 7 | 26,916 | 9,257,500 54.51 % | 16,983,400 | 588.89 | 0.005451 | ||
30/04/2026, 11:00:05 | 6 | 32,499 | 8,382,502 49.31 % | 17,000,000 | 32.73 | 0.000274 | ||
30/04/2026, 11:00:00 | 14 | 47,374 | 8,049,413 47.35 % | 17,000,000 | 36.15 | 0.000291 | ||
30/04/2026, 10:59:55 | 12 | 48,587 | 8,838,159 51.99 % | 17,000,000 | 9.71 | 0.085841 | ||
30/04/2026, 10:59:50 | 8 | 45,332 | 8,558,703 50.35 % | 17,000,000 | 33.5 | 0.000286 | ||
30/04/2026, 10:59:45 | 18 | 51,888 | 9,058,155 53.29 % | 17,000,000 | 12.2 | 0.00011 | ||
30/04/2026, 10:59:40 | 16 | 56,890 | 9,438,208 55.52 % | 17,000,000 | 183.15 | 0.001728 | ||
30/04/2026, 10:59:30 | 28 | 30,889 | 9,525,126 56.04 % | 17,000,000 | 496.79 | 0.004732 | ||
30/04/2026, 10:59:20 | 9 | 44,794 | 8,347,923 49.06 % | 17,016,600 | 18.41 | 0.000153 | ||
30/04/2026, 10:59:15 | 6 | 45,290 | 8,796,762 51.75 % | 17,000,000 | 68.86 | 0.000605 | ||
30/04/2026, 10:59:10 | 10 | 49,779 | 8,840,131 52.01 % | 16,999,984 | 2.97 | < 0.000001 | ||
30/04/2026, 10:59:05 | 6 | 45,253 | 8,612,771 50.72 % | 16,983,400 | 37.74 | 0.000325 | ||
30/04/2026, 10:59:00 | 15 | 52,655 | 9,285,243 54.62 % | 17,000,000 | 11.89 | 0.00011 | ||
30/04/2026, 10:58:55 | 10 | 44,516 | 8,295,174 48.8 % | 17,000,000 | 43.38 | 0.000359 | ||
30/04/2026, 10:58:50 | 6 | 50,896 | 9,573,032 56.32 % | 17,000,000 | 4.68 | 0.000044 |
