Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 18:21:10 | 1 | 2,012 | 341,353 2.01 % | 16,983,384 | 1 | 0.000341 | ||
30/04/2026, 18:21:05 | 11 | 48,208 | 7,734,122 45.59 % | 16,966,816 | 78.93 | 0.00061 | ||
30/04/2026, 18:21:00 | 11 | 45,352 | 3,064,196 18.05 % | 16,983,400 | 45.19 | 0.000138 | ||
30/04/2026, 18:20:55 | 14 | 47,115 | 8,939,772 52.59 % | 17,000,000 | 5.03 | 0.000044 | ||
30/04/2026, 18:20:50 | 6 | 50,711 | 7,744,344 45.56 % | 17,000,000 | 24.38 | < 0.000001 | ||
30/04/2026, 18:20:45 | 11 | 73,102 | 5,167,292 30.4 % | 17,000,000 | 411.55 | 0.002126 | ||
30/04/2026, 18:20:40 | 8 | 35,019 | 9,558,941 56.23 % | 17,000,000 | 22.31 | 0.000213 | ||
30/04/2026, 18:20:35 | 34 | 68,308 | 11,338,640 66.7 % | 17,000,000 | 102.69 | 0.001164 | ||
30/04/2026, 18:20:30 | 7 | 6,047 | 1,066,702 6.28 % | 17,000,000 | 716.51 | 0.000764 | ||
30/04/2026, 18:20:25 | 10 | 9,601 | 1,334,547 7.86 % | 17,000,000 | 1.46 | 0.001951 | ||
30/04/2026, 18:20:20 | 13 | 85,761 | 6,512,277 38.31 % | 16,999,984 | 26.63 | 0.000173 | ||
30/04/2026, 18:20:15 | 11 | 44,971 | 3,909,685 23.03 % | 16,983,400 | 81.11 | 0.000317 | ||
30/04/2026, 18:20:10 | 15 | 58,366 | 8,662,953 50.96 % | 17,000,000 | 9.91 | 0.085867 | ||
30/04/2026, 18:20:05 | 9 | 50,913 | 6,157,426 36.23 % | 17,000,000 | 217.35 | 0.001338 | ||
30/04/2026, 18:20:00 | 4 | 23,044 | 8,075,583 47.51 % | 17,000,000 | 606.35 | 0.004896 | ||
30/04/2026, 18:19:55 | 20 | 75,538 | 8,100,799 47.66 % | 17,000,000 | 10.53 | 0.085378 | ||
30/04/2026, 18:19:50 | 20 | 52,731 | 5,225,388 30.74 % | 17,000,000 | 169.17 | 0.000883 | ||
30/04/2026, 18:19:45 | 10 | 64,787 | 4,006,178 23.57 % | 17,000,000 | 51.52 | 0.000206 | ||
30/04/2026, 18:19:40 | 23 | 45,369 | 12,408,663 73 % | 17,000,000 | 61.5 | 0.000763 | ||
30/04/2026, 18:19:35 | 7 | 82,017 | 5,736,787 33.75 % | 16,999,984 | 74.76 | 0.000428 |
