Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/07/2026, 23:22:32 | 1 | 941 | 246,147 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.850654 | 0.000318 | ||
19/07/2026, 23:22:31 | 1 | 886 | 281,216 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.890001 | 0.000568 | ||
19/07/2026, 23:22:31 | 1 | 941 | 241,124 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.065804 | 0.000179 | ||
19/07/2026, 23:22:30 | 1 | 941 | 246,147 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.012991 | 0.000174 | ||
19/07/2026, 23:22:29 | 1 | 911 | 119,858 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.127502 | 0.000094 | ||
19/07/2026, 23:22:23 | 1 | 675 | 21,420 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.013651 | 0.000015 | ||
19/07/2026, 23:22:06 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000175 | 0.000014 | ||
19/07/2026, 23:21:39 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000175 | 0.000055 | ||
19/07/2026, 23:21:32 | 1 | 933 | 192,808 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.029039 | 0.000138 | ||
19/07/2026, 23:21:24 | 1 | 911 | 119,858 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.127501 | 0.000094 | ||
19/07/2026, 23:21:08 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000175 | 0.000014 | ||
19/07/2026, 23:20:56 | 1 | 1,340 | 69,822 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.163 | 0.000056 | ||
19/07/2026, 23:20:47 | 1 | 1,340 | 69,822 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.163 | 0.000056 | ||
19/07/2026, 23:20:41 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000175 | 0.000055 | ||
19/07/2026, 23:20:34 | 8 | 2,997 | 359,565 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014754 | 0.000255 | ||
19/07/2026, 23:20:33 | 1 | 861 | 44,944 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01476 | 0.000031 | ||
19/07/2026, 23:20:19 | 1 | 911 | 119,858 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.127502 | 0.000094 | ||
19/07/2026, 23:20:09 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000175 | 0.000014 | ||
19/07/2026, 23:19:42 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000175 | 0.000055 | ||
19/07/2026, 23:19:38 | 1 | 676 | 21,420 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025011 | 0.000015 |
