Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2026, 07:43:09 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000705 | 0.000014 | ||
01/08/2026, 07:43:05 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000705 | 0.000014 | ||
01/08/2026, 07:43:00 | 1 | 705 | 164,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000705 | 0.000114 | ||
01/08/2026, 07:42:47 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000705 | 0.000055 | ||
01/08/2026, 07:42:42 | 1 | 705 | 164,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000705 | 0.000114 | ||
01/08/2026, 07:42:36 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000705 | 0.000055 | ||
01/08/2026, 07:42:26 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000705 | 0.000055 | ||
01/08/2026, 07:42:12 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000705 | 0.000014 | ||
01/08/2026, 07:42:05 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000705 | 0.000014 | ||
01/08/2026, 07:42:00 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000705 | 0.000014 | ||
01/08/2026, 07:41:46 | 1 | 705 | 164,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000705 | 0.000114 | ||
01/08/2026, 07:41:38 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000705 | 0.000055 | ||
01/08/2026, 07:41:37 | 1 | 705 | 164,002 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000705 | 0.000114 | ||
01/08/2026, 07:41:30 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000705 | 0.000055 | ||
01/08/2026, 07:41:20 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000705 | 0.000055 | ||
01/08/2026, 07:41:06 | 8 | 2,812 | 335,599 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.013873 | 0.000238 | ||
01/08/2026, 07:41:03 | 1 | 861 | 44,944 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014752 | 0.000031 | ||
01/08/2026, 07:40:58 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000705 | 0.000014 | ||
01/08/2026, 07:40:50 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000705 | 0.000014 | ||
01/08/2026, 07:40:40 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000705 | 0.000055 |
