Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026, 04:57:11 | 137 | 46,586 | 8,722,470 14.56 % | 59,941,408 | 2.22 | 0.015502 | ||
22/04/2026, 04:56:59 | 277 | 150,571 | 38,363,331 63.94 % | 60,000,000 | 1.26 | 0.032096 | ||
22/04/2026, 04:56:47 | 227 | 145,799 | 29,603,848 49.34 % | 60,000,000 | 1.38 | 0.028221 | ||
22/04/2026, 04:56:35 | 205 | 172,207 | 37,928,144 63.22 % | 60,000,000 | 1.47 | 0.040299 | ||
22/04/2026, 04:56:23 | 369 | 179,954 | 39,637,211 66.07 % | 60,000,000 | 1.63 | 0.04879 | ||
22/04/2026, 04:56:11 | 309 | 141,611 | 32,301,508 53.84 % | 60,000,000 | 2.35 | 0.063324 | ||
22/04/2026, 04:55:59 | 184 | 95,676 | 24,192,440 40.33 % | 60,000,000 | 1.78 | 0.033387 | ||
22/04/2026, 04:55:47 | 215 | 123,945 | 22,767,066 37.95 % | 60,000,000 | 2.07 | 0.037744 | ||
22/04/2026, 04:55:35 | 258 | 157,422 | 38,952,916 64.93 % | 60,000,000 | 1.34 | 0.036574 | ||
22/04/2026, 04:55:23 | 456 | 261,807 | 49,332,528 82.23 % | 60,000,000 | 1.36 | 0.048919 | ||
22/04/2026, 04:55:11 | 83 | 40,316 | 8,295,451 13.83 % | 60,000,000 | 3.33 | 0.024264 | ||
22/04/2026, 04:54:59 | 283 | 211,232 | 49,162,740 81.94 % | 60,000,000 | 1.36 | 0.048184 | ||
22/04/2026, 04:54:47 | 166 | 64,790 | 14,525,853 24.21 % | 60,000,000 | 1.2 | 0.011528 | ||
22/04/2026, 04:54:35 | 347 | 150,301 | 29,549,547 49.25 % | 60,000,000 | 1.43 | 0.030259 | ||
22/04/2026, 04:54:23 | 541 | 275,535 | 59,983,076 99.98 % | 60,000,000 | 1.61 | 0.074863 | ||
22/04/2026, 04:54:11 | 107 | 59,279 | 10,232,743 17.06 % | 60,000,000 | 2.52 | 0.021795 | ||
22/04/2026, 04:53:59 | 105 | 58,287 | 14,423,669 24.04 % | 60,000,000 | 1.79 | 0.019739 | ||
22/04/2026, 04:53:47 | 61 | 43,660 | 8,501,194 14.17 % | 60,000,000 | 3.14 | 0.022837 | ||
22/04/2026, 04:53:35 | 133 | 54,350 | 10,682,164 17.81 % | 60,000,000 | 3.23 | 0.029144 | ||
22/04/2026, 04:53:23 | 468 | 226,542 | 48,167,795 80.28 % | 60,000,000 | 1.76 | 0.062334 |
