Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 15:16:58 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
10/05/2026, 15:16:39 | 17 | 0 | 2,659 | 357,066 1.2 % | 30,000,000 | 1 | 2.000357 | ||
10/05/2026, 15:16:30 | 15 | 0 | 2,415 | 315,033 1.06 % | 29,999,972 | 1 | 2.000315 | ||
10/05/2026, 15:16:26 | 5 | 1 | 1,709 | 105,000 0.36 % | 29,970,705 | 1 | 2.062605 | ||
10/05/2026, 15:16:22 | 0 | 0 | 540 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
10/05/2026, 15:16:22 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
10/05/2026, 15:15:49 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
10/05/2026, 15:15:43 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
10/05/2026, 15:15:39 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
10/05/2026, 15:15:30 | 1 | 0 | 663 | 21,000 0.08 % | 29,999,715 | 1 | 2.000021 | ||
10/05/2026, 15:15:29 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,970,448 | 0wei | 2 | ||
10/05/2026, 15:15:23 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,941,210 | 0wei | 2 | ||
10/05/2026, 15:15:15 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,912,001 | 0wei | 2 | ||
10/05/2026, 15:14:57 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,882,820 | 0wei | 2 | ||
10/05/2026, 15:14:51 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,912,029 | 0wei | 2 | ||
10/05/2026, 15:13:52 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,882,848 | 0wei | 2 | ||
10/05/2026, 15:13:46 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,057 | 0wei | 2 | ||
10/05/2026, 15:13:15 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,295 | 0wei | 2 | ||
10/05/2026, 15:13:14 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,562 | 0wei | 2 | ||
10/05/2026, 15:13:05 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,857 | 0wei | 2 |
