Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 19/07/2026, 17:14:53 | 1.96202485 | 0.000126 | |||||
ETC transfer | 19/07/2026, 17:14:42 | 0.10050938 | 0.0000483 | |||||
ETC transfer | 19/07/2026, 17:12:40 | 0.6533291 | 0.000042 | |||||
ETC transfer | 19/07/2026, 17:12:40 | 0.40379432 | 0.000042 | |||||
ETC transfer | 19/07/2026, 17:12:30 | 1.00042436 | 0.000042 | |||||
ETC transfer | 19/07/2026, 17:12:30 | 1.00471615 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 19/07/2026, 17:12:03 | 132.55415396 | 0.000651 | |||||
ETC transfer | 19/07/2026, 17:11:44 | 132.55480496 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 19/07/2026, 17:11:44 | 119.89252467 | 0.000651 | |||||
ETC transfer | 19/07/2026, 17:11:02 | 1.01742513 | 0.0000441 | |||||
ETC transfer | 19/07/2026, 17:09:57 | 2.23437539 | 0.000042 | |||||
ETC transfer | 19/07/2026, 17:09:57 | 5.91703503 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 19/07/2026, 17:09:31 | 0.00976089 | 0.000042 | |||||
ETC transfer | 19/07/2026, 17:09:31 | 2.29555236 | 0.00022587 | |||||
ETC transfer | 19/07/2026, 17:09:04 | 6.65777192 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 19/07/2026, 17:07:25 | 0.52834593 | 0.000042 | |||||
ETC transfer | 19/07/2026, 17:07:25 | 0.05192785 | 0.000042 | |||||
ETC transfer | 19/07/2026, 17:07:25 | 15.64186623 | 0.000042 | |||||
ETC transfer | 19/07/2026, 17:07:25 | 0.10511226 | 0.000042 | |||||
ETC transfer | 19/07/2026, 17:07:25 | 2.11837044 | 0.000042 |
