Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/04/2026, 12:59:00 | 884 | 10,000 | 0DOGE | ||
1 | 30/04/2026, 12:58:54 | 867 | 10,000 | 0DOGE | ||
4 | 30/04/2026, 12:58:35 | 1,472 | 10,000 2.269 | 0.56725 | ||
4 | 30/04/2026, 12:58:10 | 1,715 | 10,000 1.492 | 0.373 | ||
80 | 30/04/2026, 12:57:28 | 36,036 | 10,000 22.47327399 | 0.28091592 | ||
11 | 30/04/2026, 12:53:21 | 3,543 | 10,000 6.11426872 | 0.55584261 | ||
45 | 30/04/2026, 12:51:54 | 11,694 | 10,000 12.56719509 | 0.279271 | ||
1 | 30/04/2026, 12:50:30 | 861 | 10,000 | 0DOGE | ||
56 | 30/04/2026, 12:50:27 | 29,146 | 10,000 12.19741287 | 0.21781094 | ||
9 | 30/04/2026, 12:49:47 | 5,110 | 10,000 12.1002 | 1.34446666 | ||
4 | 30/04/2026, 12:49:03 | 2,128 | 10,000 1.8919179 | 0.47297947 | ||
17 | 30/04/2026, 12:48:40 | 6,366 | 10,000 12.13562688 | 0.7138604 | ||
3 | 30/04/2026, 12:47:10 | 1,615 | 10,000 0.33193012 | 0.11064337 | ||
10 | 30/04/2026, 12:47:07 | 3,675 | 10,000 3.8992926 | 0.38992926 | ||
46 | 30/04/2026, 12:45:22 | 38,105 | 10,000 23.82498489 | 0.51793445 | ||
39 | 30/04/2026, 12:40:47 | 22,019 | 10,000 21.55011797 | 0.55256712 | ||
12 | 30/04/2026, 12:38:29 | 10,998 | 10,000 7.80172344 | 0.65014362 | ||
34 | 30/04/2026, 12:37:17 | 8,037 | 10,000 3.24441516 | 0.09542397 | ||
2 | 30/04/2026, 12:36:16 | 1,054 | 10,000 0.019 | 0.0095 | ||
1 | 30/04/2026, 12:36:15 | 835 | 10,000 | 0DOGE |
