Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 13/04/2026, 18:15:11 | 127,982 | 1.77024595 0.00493504 | 0.00003046 | ||
46 | 13/04/2026, 18:03:37 | 54,199 | 1.77022505 0.00072584 | 0.00001577 | ||
57 | 13/04/2026, 18:01:00 | 54,434 | 1.77022505 0.0020331 | 0.00003566 | ||
4 | 13/04/2026, 17:57:39 | 1,111 | 1.77022505 0.0000346 | 0.00000865 | ||
6 | 13/04/2026, 17:57:22 | 2,515 | 1.77022505 0.0001286 | 0.00002143 | ||
162 | 13/04/2026, 17:56:56 | 143,092 | 1.77022505 0.01377691 | 0.00008504 | ||
21 | 13/04/2026, 17:46:22 | 25,888 | 1.77022505 0.0001838 | 0.00000875 | ||
21 | 13/04/2026, 17:44:44 | 27,184 | 1.77022505 0.00018166 | 0.00000865 | ||
37 | 13/04/2026, 17:43:55 | 34,384 | 1.77022505 0.00126873 | 0.00003429 | ||
25 | 13/04/2026, 17:41:32 | 21,854 | 1.77022505 0.00145813 | 0.00005832 | ||
1 | 13/04/2026, 17:40:24 | 425 | 1.77022505 | 0DASH | ||
45 | 13/04/2026, 17:40:19 | 34,920 | 1.77022505 0.00116443 | 0.00002587 | ||
169 | 13/04/2026, 17:37:17 | 137,233 | 1.77022695 0.00373327 | 0.00002209 | ||
75 | 13/04/2026, 17:26:12 | 59,156 | 1.77022505 0.00156771 | 0.0000209 | ||
22 | 13/04/2026, 17:22:18 | 24,589 | 1.77022505 0.00041559 | 0.00001889 | ||
65 | 13/04/2026, 17:21:15 | 45,476 | 1.77022505 0.00130717 | 0.00002011 | ||
36 | 13/04/2026, 17:17:50 | 42,133 | 1.77022505 0.00091479 | 0.00002541 | ||
46 | 13/04/2026, 17:15:38 | 29,898 | 1.77022505 0.00086097 | 0.00001871 | ||
9 | 13/04/2026, 17:11:55 | 4,204 | 1.77022505 0.00024564 | 0.00002729 | ||
1 | 13/04/2026, 17:11:33 | 432 | 1.77022505 | 0DASH |
