Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6a0006a1 | 21/07/2026, 12:48:48 | 0BNB | 0.00000527 | |||||
0xc333137f | 21/07/2026, 12:48:48 | 0BNB | 0.000003 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 21/07/2026, 12:48:48 | 0BNB | 0.00000575 | |||||
0x77362cfc | 21/07/2026, 12:48:48 | 0BNB | 0.00000405 | |||||
0x6dc11b19 | 21/07/2026, 12:48:48 | 0BNB | 0.00000687 | |||||
0xd6144333 | 21/07/2026, 12:48:48 | 0BNB | 0.00001504 | |||||
0x566dd467 | 21/07/2026, 12:48:48 | 0.00000186 | 0.00000813 | |||||
0x35c46a09 | 21/07/2026, 12:48:48 | 0BNB | 0.00001269 | |||||
BNB transfer | 21/07/2026, 12:48:48 | 0BNB | 0.00000105 | |||||
0x01090100 | 21/07/2026, 12:48:48 | 0BNB | 0.0000129 | |||||
0x80298ee2 | 21/07/2026, 12:48:48 | 0BNB | 0.00000719 | |||||
0x30fa5e6a | 21/07/2026, 12:48:48 | 0BNB | 0.00004261 | |||||
execute | 21/07/2026, 12:48:48 | 0.000004 | 0.00000858 | |||||
redeemPositions | 21/07/2026, 12:48:48 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x566dd467 | 21/07/2026, 12:48:48 | 0.00000969 | 0.00000798 | |||||
redeemPositions | 21/07/2026, 12:48:48 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xcac6d22d | 21/07/2026, 12:48:48 | 0BNB | 0BNB | |||||
redeemPositions | 21/07/2026, 12:48:48 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xcac6d22d | 21/07/2026, 12:48:48 | 0BNB | 0BNB | |||||
redeemPositions | 21/07/2026, 12:48:48 | 0BNB | 0BNB |
