Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
modifyLiquidities | 21/07/2026, 03:09:24 | 0BNB | 0.00000673 | |||||
transfer | 21/07/2026, 03:09:24 | 0BNB | 0.00000345 | |||||
0xc8b33f76 | 21/07/2026, 03:09:24 | 0BNB | 0.00000662 | |||||
transfer | 21/07/2026, 03:09:24 | 0BNB | 0.00000345 | |||||
0xbd1a6c85 | 21/07/2026, 03:09:24 | 0BNB | 0.00000696 | |||||
transfer | 21/07/2026, 03:09:24 | 0BNB | 0.00000345 | |||||
0x810c705b | 21/07/2026, 03:09:24 | 0BNB | 0.00001416 | |||||
transfer | 21/07/2026, 03:09:24 | 0BNB | 0.00000345 | |||||
MoooZ1089603480 | 21/07/2026, 03:09:24 | 0BNB | 0.00013245 | |||||
0xe21fd0e9 | 21/07/2026, 03:09:24 | 0BNB | 0.00000995 | |||||
MoooZ1089603480 | 21/07/2026, 03:09:24 | 0BNB | 0.00001778 | |||||
transfer | 21/07/2026, 03:09:24 | 0BNB | 0.00000345 | |||||
MoooZ1089603480 | 21/07/2026, 03:09:24 | 0BNB | 0.00001275 | |||||
0x4de165c3 | 21/07/2026, 03:09:24 | 0BNB | 0.00007448 | |||||
batchTransferToken | 21/07/2026, 03:09:24 | 0BNB | 0.00000572 | |||||
BNB transfer | 21/07/2026, 03:09:24 | 0.00000438 | 0.00000241 | |||||
0xb38d37b7 | 21/07/2026, 03:09:24 | 0BNB | 0.00000273 | |||||
BNB transfer | 21/07/2026, 03:09:24 | 0.00000438 | 0.00000241 | |||||
execute | 21/07/2026, 03:09:24 | 0.5 | 0.00001413 | |||||
swap | 21/07/2026, 03:09:24 | 0.3 | 0.00005572 |
