Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 16:35:43 | 100 | 15,240,664 27.72 % | 303.5 | 0.00462556 | 0.00046255 | ||
26/04/2026, 16:35:43 | 101 | 14,197,482 25.82 % | 87.88 | 0.0012478 | 0.00012478 | ||
26/04/2026, 16:35:42 | 105 | 14,721,118 26.77 % | 76.98 | 0.00113329 | 0.00011332 | ||
26/04/2026, 16:35:42 | 76 | 19,316,093 35.13 % | 325.71 | 0.00629148 | 0.00062914 | ||
26/04/2026, 16:35:41 | 70 | 11,551,626 21.01 % | 94.19 | 0.00108809 | 0.0001088 | ||
26/04/2026, 16:35:41 | 84 | 12,951,721 23.55 % | 60.64 | 0.00078548 | 0.00007854 | ||
26/04/2026, 16:35:41 | 63 | 8,739,827 15.9 % | 153.58 | 0.00134232 | 0.00013423 | ||
26/04/2026, 16:35:40 | 92 | 10,768,289 19.58 % | 79.02 | 0.00085091 | 0.00008509 | ||
26/04/2026, 16:35:40 | 85 | 13,172,121 23.95 % | 80.02 | 0.00105413 | 0.00010541 | ||
26/04/2026, 16:35:39 | 94 | 13,450,984 24.46 % | 172.61 | 0.00232183 | 0.00023218 | ||
26/04/2026, 16:35:39 | 72 | 9,724,726 17.69 % | 112.05 | 0.00108967 | 0.00010896 | ||
26/04/2026, 16:35:38 | 96 | 10,303,138 18.74 % | 119.66 | 0.00123287 | 0.00012328 | ||
26/04/2026, 16:35:38 | 99 | 14,614,497 26.58 % | 136.1 | 0.00198913 | 0.00019891 | ||
26/04/2026, 16:35:37 | 75 | 7,517,948 13.67 % | 272.56 | 0.00204909 | 0.0002049 | ||
26/04/2026, 16:35:37 | 91 | 13,889,705 25.26 % | 89.19 | 0.00123895 | 0.00012389 | ||
26/04/2026, 16:35:37 | 88 | 9,698,078 17.64 % | 95.87 | 0.00092983 | 0.00009298 | ||
26/04/2026, 16:35:36 | 80 | 11,237,491 20.44 % | 169.12 | 0.00190058 | 0.00019005 | ||
26/04/2026, 16:35:36 | 76 | 19,856,578 36.11 % | 70.62 | 0.00140231 | 0.00014023 | ||
26/04/2026, 16:35:35 | 89 | 12,413,237 22.57 % | 118.23 | 0.00146767 | 0.00014676 | ||
26/04/2026, 16:35:35 | 76 | 14,292,570 25.99 % | 85.53 | 0.00122246 | 0.00012224 |
