Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 23:20:08 | 132 | 15,167,562 27.58 % | 57.55 | 0.00087295 | 0.00008729 | ||
26/04/2026, 23:20:08 | 111 | 8,146,428 14.82 % | 80.12 | 0.00065271 | 0.00006527 | ||
26/04/2026, 23:20:07 | 138 | 11,321,743 20.59 % | 83 | 0.00093977 | 0.00009397 | ||
26/04/2026, 23:20:07 | 164 | 14,454,273 26.29 % | 83.26 | 0.00120349 | 0.00012034 | ||
26/04/2026, 23:20:07 | 128 | 8,431,237 15.33 % | 86.31 | 0.0007277 | 0.00007277 | ||
26/04/2026, 23:20:06 | 163 | 11,189,956 20.35 % | 96.1 | 0.0010754 | 0.00010754 | ||
26/04/2026, 23:20:06 | 414 | 17,936,044 32.62 % | 97.18 | 0.00174316 | 0.00017431 | ||
26/04/2026, 23:20:05 | 125 | 15,956,522 29.02 % | 123.08 | 0.00196399 | 0.00019639 | ||
26/04/2026, 23:20:05 | 120 | 13,639,512 24.8 % | 443.41 | 0.00604792 | 0.00060479 | ||
26/04/2026, 23:20:04 | 165 | 14,664,290 26.67 % | 133.51 | 0.00195788 | 0.00019578 | ||
26/04/2026, 23:20:04 | 91 | 9,212,353 16.75 % | 96.82 | 0.00089199 | 0.00008919 | ||
26/04/2026, 23:20:03 | 178 | 22,400,424 40.73 % | 469.95 | 0.01052716 | 0.00105271 | ||
26/04/2026, 23:20:03 | 149 | 13,381,448 24.33 % | 136.27 | 0.00182357 | 0.00018235 | ||
26/04/2026, 23:20:02 | 171 | 15,092,183 27.45 % | 92.75 | 0.0013998 | 0.00013998 | ||
26/04/2026, 23:20:02 | 153 | 15,104,458 27.47 % | 97.51 | 0.00147298 | 0.00014729 | ||
26/04/2026, 23:20:01 | 138 | 19,021,535 34.59 % | 73.75 | 0.00140299 | 0.00014029 | ||
26/04/2026, 23:20:01 | 166 | 13,229,286 24.06 % | 227.87 | 0.00301463 | 0.00030146 | ||
26/04/2026, 23:20:01 | 150 | 20,863,241 37.94 % | 116.24 | 0.00242523 | 0.00024252 | ||
26/04/2026, 23:20:00 | 147 | 17,196,420 31.27 % | 86.08 | 0.00148032 | 0.00014803 | ||
26/04/2026, 23:20:00 | 93 | 10,821,532 19.68 % | 194.44 | 0.00210424 | 0.00021042 |
