Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 09:35:08 | 51 | 11,653,174 21.19 % | 80.39 | 0.00093683 | 0.00009368 | ||
27/04/2026, 09:35:07 | 63 | 6,829,179 12.42 % | 208.24 | 0.00142216 | 0.00014221 | ||
27/04/2026, 09:35:07 | 64 | 9,366,637 17.04 % | 79.07 | 0.00074069 | 0.00007406 | ||
27/04/2026, 09:35:06 | 90 | 16,619,715 30.22 % | 110.5 | 0.00183652 | 0.00018365 | ||
27/04/2026, 09:35:06 | 91 | 9,253,734 16.83 % | 97.08 | 0.00089835 | 0.00008983 | ||
27/04/2026, 09:35:05 | 87 | 8,116,587 14.76 % | 229.86 | 0.00186572 | 0.00018657 | ||
27/04/2026, 09:35:05 | 72 | 7,879,140 14.33 % | 1.1 | 0.00867109 | 0.0008671 | ||
27/04/2026, 09:35:04 | 76 | 8,139,183 14.8 % | 78.21 | 0.00063656 | 0.00006365 | ||
27/04/2026, 09:35:04 | 83 | 7,646,397 13.91 % | 502.68 | 0.00384371 | 0.00038437 | ||
27/04/2026, 09:35:04 | 93 | 11,825,667 21.51 % | 3.5 | 0.04139487 | 0.00413948 | ||
27/04/2026, 09:35:03 | 82 | 10,256,208 18.65 % | 297.89 | 0.00305524 | 0.00030552 | ||
27/04/2026, 09:35:03 | 77 | 12,160,695 22.12 % | 148.62 | 0.00180741 | 0.00018074 | ||
27/04/2026, 09:35:02 | 92 | 11,049,725 20.1 % | 139.46 | 0.00154107 | 0.0001541 | ||
27/04/2026, 09:35:02 | 77 | 11,534,601 20.98 % | 210.83 | 0.00243193 | 0.00024319 | ||
27/04/2026, 09:35:01 | 58 | 9,406,541 17.11 % | 119.3 | 0.00112221 | 0.00011222 | ||
27/04/2026, 09:35:01 | 88 | 11,797,221 21.45 % | 253.19 | 0.00298698 | 0.00029869 | ||
27/04/2026, 09:35:00 | 71 | 7,832,698 14.25 % | 269.69 | 0.00211242 | 0.00021124 | ||
27/04/2026, 09:35:00 | 71 | 8,814,798 16.03 % | 99.83 | 0.00088003 | 0.000088 | ||
27/04/2026, 09:35:00 | 75 | 20,190,152 36.71 % | 69.87 | 0.00141079 | 0.00014107 | ||
27/04/2026, 09:34:59 | 87 | 6,370,811 11.59 % | 155.52 | 0.00099084 | 0.00009908 |
