Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/08/2026, 01:50:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/08/2026, 01:50:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/08/2026, 01:50:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/08/2026, 01:50:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/08/2026, 01:50:39 | 2 | 1,215 | 95,479 0.32 % | < 0.000001 | ||
02/08/2026, 01:50:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/08/2026, 01:50:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/08/2026, 01:50:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/08/2026, 01:50:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/08/2026, 01:50:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/08/2026, 01:50:27 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
02/08/2026, 01:50:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/08/2026, 01:50:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/08/2026, 01:50:21 | 2 | 2,089 | 169,709 0.57 % | < 0.000001 | ||
02/08/2026, 01:50:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/08/2026, 01:50:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/08/2026, 01:50:15 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
02/08/2026, 01:50:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/08/2026, 01:50:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
02/08/2026, 01:50:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 |
