Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/07/2026, 03:39:08 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 03:39:05 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 03:39:02 | 2 | 989 | 69,364 0.18 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 03:38:59 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 03:38:56 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 03:38:53 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 03:38:50 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 03:38:47 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 03:38:44 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 03:38:41 | 2 | 2,037 | 184,373 0.47 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 03:38:38 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 03:38:35 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 03:38:32 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 03:38:29 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 03:38:26 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 03:38:23 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 03:38:20 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 03:38:17 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 03:38:14 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 03:38:11 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
