Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/07/2026, 19:41:59 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 19:41:56 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 19:41:53 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 19:41:50 | 2 | 2,405 | 134,207 0.34 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 19:41:47 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 19:41:44 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 19:41:41 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 19:41:38 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 19:41:35 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 19:41:32 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 19:41:29 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 19:41:26 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 19:41:23 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 19:41:20 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 19:41:17 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 19:41:14 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 19:41:11 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 19:41:08 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 19:41:05 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 19:41:02 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | < 0.000001 |
