Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/07/2026, 21:01:59 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 21:01:56 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 21:01:53 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 21:01:50 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 21:01:47 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 21:01:44 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 21:01:41 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 21:01:38 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 21:01:35 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 21:01:32 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 21:01:29 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 21:01:26 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 21:01:23 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 21:01:20 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 21:01:17 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 21:01:14 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 21:01:11 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 21:01:08 | 1 | 736 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 21:01:05 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 21:01:02 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 |
