Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/07/2026, 07:38:17 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 07:38:14 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 07:38:11 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 07:38:08 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 07:38:05 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 07:38:02 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 07:37:59 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 07:37:56 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 07:37:53 | 1 | 801 | 56,366 0.15 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 07:37:50 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 07:37:47 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 07:37:44 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 07:37:41 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 07:37:38 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 07:37:35 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 07:37:32 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 07:37:29 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 07:37:26 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 07:37:23 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 07:37:20 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 |
