Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/07/2026, 18:22:35 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 18:22:32 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 18:22:29 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 18:22:26 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 18:22:23 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 18:22:20 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 18:22:17 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 18:22:14 | 1 | 738 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 18:22:11 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 18:22:08 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 18:22:05 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 18:22:02 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 18:21:59 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 18:21:56 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 18:21:53 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 18:21:50 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 18:21:47 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 18:21:44 | 3 | 1,047 | 76,670 0.2 % | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 18:21:41 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/07/2026, 18:21:38 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
