Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/07/2026, 00:03:23 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/07/2026, 00:03:20 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
15/07/2026, 00:03:17 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
15/07/2026, 00:03:14 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/07/2026, 00:03:11 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
15/07/2026, 00:03:08 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/07/2026, 00:03:05 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/07/2026, 00:03:02 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
15/07/2026, 00:02:59 | 3 | 1,175 | 169,230 0.43 % | < 0.000001 | ||
15/07/2026, 00:02:56 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/07/2026, 00:02:53 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
15/07/2026, 00:02:50 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
15/07/2026, 00:02:47 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/07/2026, 00:02:44 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/07/2026, 00:02:41 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
15/07/2026, 00:02:38 | 2 | 924 | 55,682 0.14 % | < 0.000001 | ||
15/07/2026, 00:02:35 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
15/07/2026, 00:02:32 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
15/07/2026, 00:02:29 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/07/2026, 00:02:26 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 |
