Transacciones
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/07/2026, 02:54:07 | 1 | 2 | 0.00017998 | 0.00000282 | ||
21/07/2026, 02:54:07 | 3 | 1 | 0.00008179 | 0.00000498 | ||
21/07/2026, 02:54:07 | 1 | 1 | 0.0003823 | 0.00000226 | ||
21/07/2026, 02:54:07 | 1 | 2 | 0.00845994 | 0.00000282 | ||
21/07/2026, 02:54:07 | 1 | 1 | 0.00150631 | 0.00000384 | ||
21/07/2026, 02:54:07 | 2 | 2 | 0.00106611 | 0.00000418 | ||
21/07/2026, 02:54:07 | 1 | 2 | 0.00086452 | 0.00000282 | ||
21/07/2026, 02:54:07 | 1 | 2 | 0.00359392 | 0.00000284 | ||
21/07/2026, 02:54:07 | 1 | 2 | 0.00405515 | 0.00000288 | ||
21/07/2026, 02:54:07 | 1 | 1 | 0.00239941 | 0.00000226 | ||
21/07/2026, 02:54:07 | 1 | 1 | 0.00051104 | 0.0000022 | ||
21/07/2026, 02:54:07 | 1 | 2 | 0.00554135 | 0.00000306 | ||
21/07/2026, 02:54:07 | 1 | 2 | 0.00099375 | 0.00000282 | ||
21/07/2026, 02:54:07 | 3 | 2 | 0.00657618 | 0.00000516 | ||
21/07/2026, 02:54:07 | 1 | 2 | 0.00229285 | 0.00000446 | ||
21/07/2026, 02:54:07 | 1 | 1 | 0.00476697 | 0.00000226 | ||
21/07/2026, 02:54:07 | 1 | 2 | 0.0003 | 0.00000282 | ||
21/07/2026, 02:54:07 | 3 | 2 | 0.01292242 | 0.00000578 | ||
21/07/2026, 02:54:07 | 1 | 1 | 0.00336194 | 0.0000022 | ||
21/07/2026, 02:54:07 | 1 | 2 | 0.00499423 | 0.00000282 |
