Transacciones
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/07/2026, 01:34:03 | 1 | 2 | 0.00454108 | 0.00000705 | ||
21/07/2026, 01:34:03 | 1 | 2 | 0.00059054 | 0.00000705 | ||
21/07/2026, 01:34:03 | 1 | 1 | 0.0048412 | 0.0000055 | ||
21/07/2026, 01:34:03 | 1 | 2 | 1.17811604 | 0.0000084 | ||
21/07/2026, 01:34:03 | 1 | 22 | 0.54970763 | 0.0000395 | ||
21/07/2026, 01:34:03 | 1 | 2 | 0.00050053 | 0.00000987 | ||
21/07/2026, 01:34:03 | 1 | 2 | 0.00015789 | 0.00000423 | ||
21/07/2026, 01:34:03 | 1 | 2 | 0.36697933 | 0.0000086 | ||
21/07/2026, 01:34:03 | 1 | 3 | 0.00075622 | 0.0000092 | ||
21/07/2026, 01:34:03 | 1 | 2 | 0.00110719 | 0.00000987 | ||
21/07/2026, 01:34:03 | 1 | 2 | 0.00089409 | 0.00000423 | ||
21/07/2026, 01:34:03 | 1 | 2 | 0.01234604 | 0.00000705 | ||
21/07/2026, 01:34:03 | 1 | 3 | 0.00245005 | 0.0000086 | ||
21/07/2026, 01:34:03 | 2 | 3 | 0.00159987 | 0.00001255 | ||
21/07/2026, 01:34:03 | 1 | 30 | 0.79010262 | 0.00005265 | ||
21/07/2026, 01:34:03 | 1 | 2 | 0.19971798 | 0.00000705 | ||
21/07/2026, 01:34:03 | 2 | 2 | 0.09329428 | 0.0000104 | ||
21/07/2026, 01:34:03 | 1 | 2 | 0.00124786 | 0.00000705 | ||
21/07/2026, 01:34:03 | 1 | 4 | 0.01489933 | 0.00001015 | ||
21/07/2026, 01:34:03 | 1 | 3 | 0.0626377 | 0.0000086 |
