| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(23/04/2026, 18:47:31) | 23/04/2026, 18:47:31 | 1 inputs 0.00038313 | 2 outputs 0.00038025 | 0.00000288 |
Pendiente(23/04/2026, 18:43:31) | 23/04/2026, 18:43:31 | 2 inputs 0.00082577 | 2 outputs 0.00082007 | 0.0000057 |
Pendiente(23/04/2026, 18:39:42) | 23/04/2026, 18:39:42 | 2 inputs 0.00341677 | 2 outputs 0.00341196 | 0.00000481 |
Pendiente(23/04/2026, 18:38:38) | 23/04/2026, 18:38:38 | 1 inputs 0.0002241 | 1 outputs 0.00022126 | 0.00000284 |
Pendiente(23/04/2026, 18:37:29) | 23/04/2026, 18:37:29 | 1 inputs 0.0002241 | 1 outputs 0.00022126 | 0.00000284 |
Pendiente(23/04/2026, 18:35:10) | 23/04/2026, 18:35:10 | 2 inputs 0.00084558 | 2 outputs 0.00084077 | 0.00000481 |
Pendiente(23/04/2026, 18:32:42) | 23/04/2026, 18:32:42 | 1 inputs 0.00016023 | 2 outputs 0.00015769 | 0.00000254 |
Pendiente(23/04/2026, 18:30:03) | 23/04/2026, 18:30:03 | 1 inputs 0.045019 | 3 outputs 0.04501381 | 0.00000519 |
Pendiente(23/04/2026, 18:07:22) | 23/04/2026, 18:07:22 | 1 inputs 0.008429 | 2 outputs 0.00841913 | 0.00000987 |
Pendiente(23/04/2026, 18:06:06) | 23/04/2026, 18:06:06 | 1 inputs 0.56328947 | 1 outputs 0.56328671 | 0.00000276 |
Pendiente(23/04/2026, 18:06:03) | 23/04/2026, 18:06:03 | 1 inputs 0.008429 | 2 outputs 0.00841913 | 0.00000987 |
Pendiente(23/04/2026, 18:04:03) | 23/04/2026, 18:04:03 | 1 inputs 0.00139184 | 2 outputs 0.00138896 | 0.00000288 |
Pendiente(23/04/2026, 18:03:58) | 23/04/2026, 18:03:58 | 1 inputs 0.00220527 | 2 outputs 0.00220239 | 0.00000288 |
Pendiente(23/04/2026, 18:03:47) | 23/04/2026, 18:03:47 | 1 inputs 0.008429 | 2 outputs 0.00841941 | 0.00000959 |
Pendiente(23/04/2026, 18:02:32) | 23/04/2026, 18:02:32 | 1 inputs 0.5331615 | 1 outputs 0.53315584 | 0.00000566 |
Pendiente(23/04/2026, 18:00:53) | 23/04/2026, 18:00:53 | 1 inputs 0.01304254 | 4 outputs 0.01303905 | 0.00000349 |
Pendiente(23/04/2026, 17:57:33) | 23/04/2026, 17:57:33 | 1 inputs 0.00100485 | 2 outputs 0.00100203 | 0.00000282 |
Pendiente(23/04/2026, 17:50:41) | 23/04/2026, 17:50:41 | 2 inputs 0.00092215 | 2 outputs 0.00091897 | 0.00000318 |
Pendiente(23/04/2026, 17:50:29) | 23/04/2026, 17:50:29 | 3 inputs 0.0068857 | 2 outputs 0.00688237 | 0.00000333 |
Pendiente(23/04/2026, 17:50:11) | 23/04/2026, 17:50:11 | 1 inputs 0.00299172 | 2 outputs 0.00299028 | 0.00000144 |
