| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(27/04/2026, 05:24:59) | 27/04/2026, 05:24:59 | 1 inputs 0.00240703 | 2 outputs 0.00240397 | 0.00000306 |
Pendiente(27/04/2026, 05:24:59) | 27/04/2026, 05:24:59 | 2 inputs 0.13891484 | 2 outputs 0.13891019 | 0.00000465 |
Pendiente(27/04/2026, 05:24:59) | 27/04/2026, 05:24:59 | 1 inputs 0.00256635 | 2 outputs 0.00256313 | 0.00000322 |
Pendiente(27/04/2026, 05:24:59) | 27/04/2026, 05:24:59 | 1 inputs 0.00406115 | 2 outputs 0.00405793 | 0.00000322 |
Pendiente(27/04/2026, 05:24:58) | 27/04/2026, 05:24:58 | 2 inputs 0.00153 | 2 outputs 0.00152258 | 0.00000742 |
Pendiente(27/04/2026, 05:24:58) | 27/04/2026, 05:24:58 | 1 inputs 0.02933411 | 2 outputs 0.02933129 | 0.00000282 |
Pendiente(27/04/2026, 05:24:58) | 27/04/2026, 05:24:58 | 1 inputs 0.16372076 | 2 outputs 0.16371759 | 0.00000317 |
Pendiente(27/04/2026, 05:24:57) | 27/04/2026, 05:24:57 | 2 inputs 0.00107005 | 2 outputs 0.00106754 | 0.00000251 |
Pendiente(27/04/2026, 05:24:56) | 27/04/2026, 05:24:56 | 3 inputs 3.76459069 | 2 outputs 3.76458336 | 0.00000733 |
Pendiente(27/04/2026, 05:24:56) | 27/04/2026, 05:24:56 | 7 inputs 0.00305709 | 2 outputs 0.00305122 | 0.00000587 |
Pendiente(27/04/2026, 05:24:55) | 27/04/2026, 05:24:55 | 2 inputs 0.00045752 | 1 outputs 0.0004539 | 0.00000362 |
Pendiente(27/04/2026, 05:24:55) | 27/04/2026, 05:24:55 | 1 inputs 0.10520755 | 2 outputs 0.10520586 | 0.00000169 |
Pendiente(27/04/2026, 05:24:55) | 27/04/2026, 05:24:55 | 1 inputs 0.1851014 | 2 outputs 0.18509971 | 0.00000169 |
Pendiente(27/04/2026, 05:24:55) | 27/04/2026, 05:24:55 | 1 inputs 0.69276296 | 33 outputs 0.69272761 | 0.00003535 |
Pendiente(27/04/2026, 05:24:54) | 27/04/2026, 05:24:54 | 1 inputs 0.19661287 | 1 outputs 0.19660954 | 0.00000333 |
Pendiente(27/04/2026, 05:24:54) | 27/04/2026, 05:24:54 | 10 inputs 0.86416451 | 3 outputs 0.86414795 | 0.00001656 |
Pendiente(27/04/2026, 05:24:52) | 27/04/2026, 05:24:52 | 1 inputs 0.0153375 | 1 outputs 0.0153364 | 0.0000011 |
Pendiente(27/04/2026, 05:24:52) | 27/04/2026, 05:24:52 | 3 inputs 0.00083499 | 2 outputs 0.0008289 | 0.00000609 |
Pendiente(27/04/2026, 05:24:52) | 27/04/2026, 05:24:52 | 1 inputs 0.0324088 | 2 outputs 0.03240704 | 0.00000176 |
Pendiente(27/04/2026, 05:24:52) | 27/04/2026, 05:24:52 | 1 inputs 0.00261658 | 1 outputs 0.00261438 | 0.0000022 |
