Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 18/07/2026, 15:00:27 | 0ETH | 0ETH | |||||
0xd67704ad | 18/07/2026, 15:00:25 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
0x009c2040 | 18/07/2026, 15:00:25 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x7b84f330 | 18/07/2026, 15:00:25 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
0xda0002e8 | 18/07/2026, 15:00:25 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
0xdb0002e8 | 18/07/2026, 15:00:25 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
updatePrice | 18/07/2026, 15:00:25 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
0x1667d875 | 18/07/2026, 15:00:25 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0x1667d875 | 18/07/2026, 15:00:25 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0x1667d875 | 18/07/2026, 15:00:25 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0x1667d875 | 18/07/2026, 15:00:25 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0x1667d875 | 18/07/2026, 15:00:25 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0x1667d875 | 18/07/2026, 15:00:25 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0x1667d875 | 18/07/2026, 15:00:25 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
ETH transfer | 18/07/2026, 15:00:25 | 0.00000011 | 0.00000012 | |||||
giveFeedback | 18/07/2026, 15:00:25 | 0ETH | 0.00000079 | |||||
0x6a5b24ff | 18/07/2026, 15:00:25 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
0xe0acbcfc | 18/07/2026, 15:00:25 | < 0.00000001 | 0.00000216 | |||||
ROOT4146650865 | 18/07/2026, 15:00:25 | 0ETH | 0.00000067 | |||||
0x01000306 | 18/07/2026, 15:00:25 | 0ETH | 0.00000073 |
