Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6a714eda | 04/08/2026, 10:30:21 | 0AVAX | 0.00021044 | |||||
ROOT4146650865 | 04/08/2026, 10:30:20 | 0AVAX | 0.00007819 | |||||
setData | 04/08/2026, 10:30:20 | 0AVAX | 0.00000773 | |||||
claimRewards | 04/08/2026, 10:30:20 | 0AVAX | 0.00018833 | |||||
handleOps | 04/08/2026, 10:30:20 | 0AVAX | 0.00019429 | |||||
0xf2454c77 | 04/08/2026, 10:30:20 | 0AVAX | 0.00019151 | |||||
AVAX transfer | 04/08/2026, 10:30:20 | 3.48679701 | 0.00003788 | |||||
0x6a714ed9 | 04/08/2026, 10:30:20 | 0AVAX | 0.00021054 | |||||
harvest | 04/08/2026, 10:30:19 | 0AVAX | 0.00914948 | |||||
0x0000005b | 04/08/2026, 10:30:19 | 0AVAX | 0.00016883 | |||||
0x9e938c50 | 04/08/2026, 10:30:19 | 0AVAX | 0.00004688 | |||||
ROOT4146650865 | 04/08/2026, 10:30:19 | 0AVAX | 0.00004413 | |||||
ROOT4146650865 | 04/08/2026, 10:30:19 | 0AVAX | 0.00007192 | |||||
setData | 04/08/2026, 10:30:19 | 0AVAX | 0.00000794 | |||||
AVAX transfer | 04/08/2026, 10:30:19 | 113.47996937 | 0.00002248 | |||||
0x6a714ed8 | 04/08/2026, 10:30:19 | 0AVAX | 0.00018921 | |||||
0x6a714ed8 | 04/08/2026, 10:30:19 | 0AVAX | 0.0002349 | |||||
postStateList | 04/08/2026, 10:30:19 | 0AVAX | 0.00040004 | |||||
harvest | 04/08/2026, 10:30:18 | 0AVAX | 0.00121626 | |||||
0x9e938c50 | 04/08/2026, 10:30:18 | 0AVAX | 0.00015782 |
