Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 22:30:27 | 14 | 1,010,060 2.53 % | 1.11 | 0.00112735 | 0.00002671 | ||
25/04/2026, 22:30:26 | 16 | 767,128 1.92 % | 37.48 | 0.00002875 | 0.00002047 | ||
25/04/2026, 22:30:25 | 24 | 10,354,343 25.89 % | 31.03 | 0.00032138 | 0.00027136 | ||
25/04/2026, 22:30:24 | 15 | 1,632,871 4.09 % | 1.15 | 0.00188357 | 0.00004308 | ||
25/04/2026, 22:30:23 | 17 | 4,198,348 10.5 % | 28.61 | 0.00012012 | 0.00011069 | ||
25/04/2026, 22:30:22 | 29 | 4,502,084 11.26 % | 30.64 | 0.00013798 | 0.00011852 | ||
25/04/2026, 22:30:21 | 7 | 2,254,106 5.64 % | 30.29 | 0.00006828 | 0.00005963 | ||
25/04/2026, 22:30:20 | 18 | 700,761 1.76 % | 97.85 | 0.00006856 | 0.00001871 | ||
25/04/2026, 22:30:19 | 16 | 8,942,788 22.36 % | 27.3 | 0.00024418 | 0.00023545 | ||
25/04/2026, 22:30:18 | 19 | 1,490,182 3.73 % | 121 | 0.00018032 | 0.00003951 | ||
25/04/2026, 22:30:17 | 16 | 1,557,534 3.9 % | 56.32 | 0.00008773 | 0.00004158 | ||
25/04/2026, 22:30:16 | 19 | 9,036,574 22.6 % | 45.42 | 0.00041046 | 0.0002378 | ||
25/04/2026, 22:30:15 | 21 | 2,081,588 5.21 % | 31.09 | 0.00006471 | 0.00005507 | ||
25/04/2026, 22:30:14 | 28 | 4,684,817 11.72 % | 31.29 | 0.00014662 | 0.0001237 | ||
25/04/2026, 22:30:13 | 19 | 945,176 2.37 % | 34.27 | 0.00003239 | 0.00002517 | ||
25/04/2026, 22:30:12 | 16 | 1,157,600 2.9 % | 41.41 | 0.00004794 | 0.00003108 | ||
25/04/2026, 22:30:11 | 29 | 12,004,577 30.02 % | 42.16 | 0.00050614 | 0.00031499 | ||
25/04/2026, 22:30:10 | 5 | 580,037 1.46 % | 27.37 | 0.00001587 | 0.00001536 | ||
25/04/2026, 22:30:09 | 12 | 607,008 1.52 % | 42.2 | 0.00002561 | 0.00001623 | ||
25/04/2026, 22:30:08 | 13 | 409,308 1.03 % | 67.07 | 0.00002745 | 0.00001106 |
