Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 03:20:44 | 17 | 6,102,777 15.26 % | 81.42 | 0.0004969 | 0.0001568 | ||
27/04/2026, 03:20:43 | 19 | 2,294,409 5.74 % | 693.03 | 0.0015901 | 0.00005923 | ||
27/04/2026, 03:20:42 | 18 | 1,865,851 4.67 % | 199.31 | 0.00037189 | 0.00004846 | ||
27/04/2026, 03:20:41 | 18 | 5,401,756 13.51 % | 108.26 | 0.00058479 | 0.00013973 | ||
27/04/2026, 03:20:40 | 19 | 2,370,594 5.93 % | 717.66 | 0.00170129 | 0.0000616 | ||
27/04/2026, 03:20:39 | 15 | 1,466,651 3.67 % | 245.97 | 0.00036075 | 0.00003838 | ||
27/04/2026, 03:20:38 | 19 | 5,654,049 14.14 % | 686.75 | 0.00388296 | 0.00014728 | ||
27/04/2026, 03:20:37 | 25 | 3,602,033 9.01 % | 116.35 | 0.00041911 | 0.00009392 | ||
27/04/2026, 03:20:36 | 14 | 1,404,120 3.52 % | 319.25 | 0.00044827 | 0.00003688 | ||
27/04/2026, 03:20:35 | 20 | 5,114,656 12.79 % | 125.75 | 0.00064321 | 0.00013391 | ||
27/04/2026, 03:20:34 | 22 | 2,066,746 5.17 % | 267.15 | 0.00055214 | 0.00005441 | ||
27/04/2026, 03:20:33 | 26 | 2,809,567 7.03 % | 230.39 | 0.0006473 | 0.00007421 | ||
27/04/2026, 03:20:32 | 18 | 2,306,377 5.77 % | 163.05 | 0.00037607 | 0.00006121 | ||
27/04/2026, 03:20:31 | 17 | 1,582,002 3.96 % | 230.57 | 0.00036476 | 0.00004227 | ||
27/04/2026, 03:20:30 | 18 | 1,628,854 4.08 % | 225.57 | 0.00036743 | 0.00004382 | ||
27/04/2026, 03:20:29 | 20 | 2,550,566 6.38 % | 156.89 | 0.00040015 | 0.0000689 | ||
27/04/2026, 03:20:28 | 24 | 2,157,879 5.4 % | 176.93 | 0.00038179 | 0.0000586 | ||
27/04/2026, 03:20:27 | 16 | 1,869,542 4.68 % | 195.47 | 0.00036544 | 0.00005107 | ||
27/04/2026, 03:20:26 | 24 | 2,183,168 5.46 % | 940.98 | 0.00205432 | 0.00005995 | ||
27/04/2026, 03:20:25 | 19 | 1,593,359 3.99 % | 924.22 | 0.00147262 | 0.00004405 |
