Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 18:53:01 | 6 | 9.463 | 1.307.242 3,27 % | 270 | ||
29.04.2026, 18:52:59 | 5 | 4.774 | 686.547 1,72 % | 270 | ||
29.04.2026, 18:52:57 | 4 | 4.991 | 654.083 1,64 % | 270 | ||
29.04.2026, 18:52:55 | 8 | 5.286 | 867.712 2,17 % | 270 | ||
29.04.2026, 18:52:53 | 4 | 4.991 | 654.083 1,64 % | 270 | ||
29.04.2026, 18:52:51 | 6 | 4.693 | 573.486 1,44 % | 270 | ||
29.04.2026, 18:52:49 | 9 | 7.476 | 1.292.223 3,24 % | 270 | ||
29.04.2026, 18:52:47 | 8 | 8.123 | 1.248.693 3,13 % | 270 | ||
29.04.2026, 18:52:45 | 5 | 7.788 | 1.001.406 2,51 % | 270 | ||
29.04.2026, 18:52:43 | 4 | 3.927 | 419.015 1,05 % | 270 | ||
29.04.2026, 18:52:41 | 5 | 5.304 | 693.595 1,74 % | 270 | ||
29.04.2026, 18:52:39 | 10 | 15.608 | 1.969.588 4,93 % | 270 | ||
29.04.2026, 18:52:37 | 6 | 5.016 | 845.839 2,12 % | 270 | ||
29.04.2026, 18:52:35 | 4 | 8.840 | 997.054 2,5 % | 270 | ||
29.04.2026, 18:52:33 | 7 | 6.056 | 945.961 2,37 % | 270 | ||
29.04.2026, 18:52:31 | 6 | 9.307 | 1.097.736 2,75 % | 270 | ||
29.04.2026, 18:52:29 | 4 | 3.568 | 783.476 1,96 % | 270 | ||
29.04.2026, 18:52:27 | 8 | 11.002 | 1.403.720 3,51 % | 270 | ||
29.04.2026, 18:52:25 | 5 | 7.962 | 949.976 2,38 % | 270 | ||
29.04.2026, 18:52:23 | 7 | 5.518 | 1.068.338 2,68 % | 270 |
