Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 03:57:17 | 35 | 8.108 | 1.470.307 3,68 % | 276 | ||
11.05.2026, 03:57:15 | 16 | 5.510 | 1.066.153 2,67 % | 276 | ||
11.05.2026, 03:57:13 | 29 | 8.561 | 1.407.840 3,52 % | 276 | ||
11.05.2026, 03:57:11 | 26 | 7.850 | 1.557.745 3,9 % | 276 | ||
11.05.2026, 03:57:09 | 36 | 9.085 | 1.738.478 4,35 % | 276 | ||
11.05.2026, 03:57:07 | 35 | 11.584 | 2.605.147 6,52 % | 276 | ||
11.05.2026, 03:57:05 | 37 | 6.443 | 1.320.859 3,31 % | 276 | ||
11.05.2026, 03:57:03 | 25 | 7.143 | 1.530.399 3,83 % | 276 | ||
11.05.2026, 03:57:01 | 32 | 9.751 | 2.092.919 5,24 % | 276 | ||
11.05.2026, 03:56:59 | 25 | 7.691 | 1.347.952 3,37 % | 276 | ||
11.05.2026, 03:56:57 | 40 | 8.739 | 1.699.622 4,25 % | 276 | ||
11.05.2026, 03:56:55 | 24 | 13.238 | 2.461.773 6,16 % | 276 | ||
11.05.2026, 03:56:53 | 20 | 4.458 | 846.231 2,12 % | 276 | ||
11.05.2026, 03:56:51 | 26 | 5.258 | 1.051.563 2,63 % | 276 | ||
11.05.2026, 03:56:49 | 24 | 4.971 | 986.913 2,47 % | 276 | ||
11.05.2026, 03:56:47 | 18 | 7.991 | 1.487.894 3,72 % | 276 | ||
11.05.2026, 03:56:45 | 31 | 13.897 | 2.781.129 6,96 % | 276 | ||
11.05.2026, 03:56:43 | 38 | 6.552 | 1.347.219 3,37 % | 276 | ||
11.05.2026, 03:56:41 | 26 | 8.783 | 1.959.501 4,9 % | 276 | ||
11.05.2026, 03:56:39 | 23 | 7.162 | 1.400.165 3,51 % | 276 |
