Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5661 | < $0,01 | $1.101,99 | $20.135,26 | 170 | 17.06.2026, 00:02:22 | |
| 5662 | < $0,01 | $0 | $20.134,88 | 42 | 18.03.2026, 11:51:17 | |
| 5663 | < $0,01 | $0,3 | $20.128,35 | 8.683 | 05.02.2025, 08:23:02 | |
| 5664 | < $0,01 | $0 | $20.114,44 | 124 | 03.07.2025, 22:31:55 | |
| 5665 | < $0,01 | $0 | $20.112,99 | 669 | 17.06.2026, 15:16:47 | |
| 5666 | < $0,01 | $0 | $20.107,74 | 1.052 | 07.02.2024, 06:01:15 | |
| 5667 | < $0,01 | $251,19 | $20.104,14 | 38 | 28.05.2026, 10:44:01 | |
| 5668 | < $0,01 | $98,93 | $20.095,86 | 2.494 | 11.09.2025, 02:13:59 | |
| 5669 | < $0,01 | $1.913,49 | $20.090,8 | 3.175 | 19.03.2026, 07:30:40 | |
| 5670 | < $0,01 | $790,13 | $20.084,97 | 843 | 04.10.2024, 19:11:05 | |
| 5671 | $0,01 | $852,39 | $20.084,12 | 708 | 18.07.2023, 11:58:54 | |
| 5672 | < $0,01 | $393.065,71 | $20.062,06 | 195 | 15.07.2026, 05:35:48 | |
| 5673 | < $0,01 | $0 | $20.053,77 | 4.579 | 25.06.2024, 23:28:22 | |
| 5674 | < $0,01 | $0 | $20.048,13 | 3.082 | 17.03.2024, 19:02:41 | |
| 5675 | < $0,01 | $7.920,6 | $20.043,5 | 772 | 27.01.2026, 18:47:13 | |
| 5676 | < $0,01 | $2.518,81 | $20.035,39 | 411 | 30.03.2026, 21:24:28 | |
| 5677 | < $0,01 | $0 | $20.035,35 | 128 | 16.11.2024, 08:34:03 | |
| 5678 | $205,61 | $0,05 | $20.026,34 | 705 | 22.10.2021, 07:12:30 | |
| 5679 | < $0,01 | $91,16 | $20.025,87 | 10.488 | 28.11.2021, 21:24:25 | |
| 5680 | < $0,01 | $0 | $20.006,7 | 304 | 05.02.2025, 01:42:13 |
