Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 26.07.2026, 10:33:24 | 0ETH | 0,0000997 | |||||
swap | 26.07.2026, 10:33:24 | 0ETH | 0,00055813 | |||||
swap | 26.07.2026, 10:33:24 | 0ETH | 0,00057637 | |||||
swap | 26.07.2026, 10:33:24 | 0ETH | 0,00055816 | |||||
swap | 26.07.2026, 10:33:24 | 0ETH | 0,00060753 | |||||
swap | 26.07.2026, 10:33:24 | 0ETH | 0,00030709 | |||||
transfer | 26.07.2026, 10:33:24 | 0ETH | 0,0000457 | |||||
0x4ccac778 | 26.07.2026, 10:33:24 | 0ETH | 0,00071461 | |||||
transfer | 26.07.2026, 10:33:24 | 0ETH | 0,0000457 | |||||
0xbd7f07c5 | 26.07.2026, 10:33:24 | 0ETH | 0,00019558 | |||||
0x4ccac778 | 26.07.2026, 10:33:24 | 0ETH | 0,00071459 | |||||
deposit | 26.07.2026, 10:33:24 | 0,00048018 | 0,00003704 | |||||
deposit | 26.07.2026, 10:33:24 | 0,00004981 | 0,00003807 | |||||
swap | 26.07.2026, 10:33:24 | 0ETH | 0,00030093 | |||||
transfer | 26.07.2026, 10:33:24 | 0ETH | 0,00006405 | |||||
-- | 26.07.2026, 10:33:24 | < 0,00000001 | 0,00002986 | |||||
transfer | 26.07.2026, 10:33:24 | 0ETH | 0,00006405 | |||||
-- | 26.07.2026, 10:33:24 | < 0,00000001 | 0,00002986 | |||||
addLiquidityETH | 26.07.2026, 10:33:24 | 0,006095 | 0,00021455 | |||||
0xeaf4e341 | 26.07.2026, 10:33:24 | 0,005 | 0,0000441 |
