Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 17:52:48 | 167 | 85.866 | 23.985.336 39,98 % | 60.000.000 | 400 | 0,007921 | ||
27.04.2026, 17:52:36 | 129 | 62.542 | 28.886.770 48,15 % | 60.000.000 | 580,16 | 0,014734 | ||
27.04.2026, 17:52:24 | 192 | 61.898 | 29.618.482 49,37 % | 59.999.943 | 1,14 | 0,031894 | ||
27.04.2026, 17:52:12 | 154 | 68.942 | 24.668.226 41,16 % | 59.941.408 | 1,03 | 0,023772 | ||
27.04.2026, 17:52:00 | 290 | 147.255 | 44.397.502 74 % | 60.000.000 | 796,65 | 0,032362 | ||
27.04.2026, 17:51:36 | 152 | 90.056 | 32.583.012 54,31 % | 60.000.000 | 640,7 | 0,018693 | ||
27.04.2026, 17:51:24 | 156 | 89.234 | 27.750.436 46,26 % | 60.000.000 | 511,82 | 0,012326 | ||
27.04.2026, 17:51:12 | 163 | 90.025 | 29.589.664 49,32 % | 60.000.000 | 572,62 | 0,014938 | ||
27.04.2026, 17:51:00 | 144 | 82.118 | 23.506.851 39,18 % | 60.000.000 | 491,08 | 0,009906 | ||
27.04.2026, 17:50:48 | 174 | 65.186 | 30.764.033 51,28 % | 59.999.943 | 400,37 | 0,010181 | ||
27.04.2026, 17:50:36 | 139 | 54.053 | 25.500.922 42,55 % | 59.941.408 | 491,72 | 0,010735 | ||
27.04.2026, 17:50:24 | 229 | 117.194 | 46.855.248 78,1 % | 60.000.000 | 408,86 | 0,01606 | ||
27.04.2026, 17:50:12 | 145 | 56.906 | 24.136.452 40,23 % | 60.000.000 | 487,3 | 0,010126 | ||
27.04.2026, 17:50:00 | 210 | 73.531 | 31.600.557 52,67 % | 60.000.000 | 322,61 | 0,008068 | ||
27.04.2026, 17:49:48 | 136 | 49.360 | 23.907.644 39,85 % | 60.000.000 | 350,86 | 0,006737 | ||
27.04.2026, 17:49:36 | 159 | 73.695 | 30.731.910 51,22 % | 59.999.943 | 708,68 | 0,019663 | ||
27.04.2026, 17:49:24 | 158 | 102.321 | 25.259.926 42,15 % | 59.941.408 | 476,22 | 0,010255 | ||
27.04.2026, 17:49:12 | 188 | 98.700 | 30.273.066 50,46 % | 60.000.000 | 960,33 | 0,026948 | ||
27.04.2026, 17:49:00 | 165 | 83.570 | 27.619.621 46,04 % | 60.000.000 | 317,44 | 0,00681 | ||
27.04.2026, 17:48:48 | 175 | 75.815 | 28.148.445 46,92 % | 60.000.000 | 647,47 | 0,016215 |
