Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 15:03:00 | 134 | 62.855 | 18.742.688 31,24 % | 60.000.000 | 172,98 | 0,002853 | ||
27.04.2026, 15:02:48 | 250 | 118.084 | 51.413.876 85,69 % | 60.000.000 | 558,38 | 0,02773 | ||
27.04.2026, 15:02:24 | 146 | 50.393 | 17.467.279 29,12 % | 60.000.000 | 437,01 | 0,007282 | ||
27.04.2026, 15:02:12 | 199 | 101.045 | 28.352.401 47,26 % | 60.000.000 | 413,72 | 0,011156 | ||
27.04.2026, 15:02:00 | 133 | 53.489 | 27.244.656 45,41 % | 59.999.943 | 313,18 | 0,007975 | ||
27.04.2026, 15:01:48 | 182 | 54.276 | 24.806.146 41,39 % | 59.941.408 | 318,19 | 0,007374 | ||
27.04.2026, 15:01:36 | 205 | 62.881 | 28.353.049 47,26 % | 60.000.000 | 250,09 | 0,006494 | ||
27.04.2026, 15:01:24 | 172 | 59.097 | 23.512.790 39,19 % | 60.000.000 | 217,44 | 0,004604 | ||
27.04.2026, 15:01:12 | 138 | 53.090 | 28.250.851 47,09 % | 59.999.943 | 293,95 | 0,007688 | ||
27.04.2026, 15:01:00 | 165 | 57.797 | 23.167.498 38,66 % | 59.941.408 | 313,22 | 0,006737 | ||
27.04.2026, 15:00:48 | 140 | 43.667 | 24.363.674 40,61 % | 60.000.000 | 262,61 | 0,005838 | ||
27.04.2026, 15:00:36 | 164 | 67.508 | 32.424.577 54,05 % | 60.000.000 | 311,63 | 0,009367 | ||
27.04.2026, 15:00:24 | 184 | 79.569 | 27.633.955 46,06 % | 60.000.000 | 243,97 | 0,006107 | ||
27.04.2026, 15:00:12 | 164 | 59.227 | 20.089.928 33,49 % | 60.000.000 | 243,17 | 0,004404 | ||
27.04.2026, 15:00:00 | 166 | 65.583 | 24.625.302 41,05 % | 59.999.943 | 186,82 | 0,003997 | ||
27.04.2026, 14:59:48 | 147 | 66.513 | 23.248.363 38,79 % | 59.941.408 | 387,25 | 0,008417 | ||
27.04.2026, 14:59:36 | 123 | 49.719 | 20.705.897 34,51 % | 60.000.000 | 279,44 | 0,005243 | ||
27.04.2026, 14:59:24 | 107 | 67.646 | 20.349.930 33,92 % | 60.000.000 | 231,3 | 0,004151 | ||
27.04.2026, 14:59:12 | 245 | 98.872 | 46.318.608 77,2 % | 60.000.000 | 454,72 | 0,019877 | ||
27.04.2026, 14:58:48 | 116 | 42.488 | 19.588.010 32,65 % | 60.000.000 | 479,42 | 0,008867 |
