Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 08:34:36 | 172 | 65.061 | 36.817.436 61,37 % | 60.000.000 | 175,34 | 0,006379 | ||
28.04.2026, 08:34:24 | 199 | 100.420 | 34.645.277 57,75 % | 60.000.000 | 132,51 | 0,00452 | ||
28.04.2026, 08:34:12 | 318 | 168.764 | 59.561.754 99,27 % | 60.000.000 | 96,97 | 0,005668 | ||
28.04.2026, 08:34:00 | 99 | 148.708 | 25.690.690 42,82 % | 60.000.000 | 768,14 | 0,019686 | ||
28.04.2026, 08:33:48 | 118 | 135.452 | 33.591.829 55,99 % | 60.000.000 | 855,85 | 0,028688 | ||
28.04.2026, 08:33:36 | 86 | 285.697 | 59.986.660 99,98 % | 60.000.000 | 1,51 | 0,090929 | ||
28.04.2026, 08:33:12 | 99 | 149.446 | 36.620.551 61,04 % | 60.000.000 | 846,49 | 0,030941 | ||
28.04.2026, 08:33:00 | 94 | 124.080 | 44.112.761 73,53 % | 60.000.000 | 642,59 | 0,028281 | ||
28.04.2026, 08:32:48 | 79 | 95.438 | 19.057.821 31,77 % | 60.000.000 | 920,93 | 0,017521 | ||
28.04.2026, 08:32:36 | 126 | 65.951 | 42.338.569 70,57 % | 60.000.000 | 250,69 | 0,010551 | ||
28.04.2026, 08:32:24 | 87 | 44.330 | 11.293.566 18,83 % | 60.000.000 | 183,75 | 0,002057 | ||
28.04.2026, 08:32:12 | 68 | 49.016 | 25.630.890 42,72 % | 60.000.000 | 133,56 | 0,003381 | ||
28.04.2026, 08:32:00 | 178 | 89.587 | 31.015.166 51,7 % | 60.000.000 | 115,2 | 0,003522 | ||
28.04.2026, 08:31:48 | 171 | 63.395 | 30.506.136 50,85 % | 60.000.000 | 116,81 | 0,003513 | ||
28.04.2026, 08:31:36 | 188 | 66.372 | 23.807.561 39,68 % | 60.000.000 | 178,72 | 0,004215 | ||
28.04.2026, 08:31:24 | 195 | 71.958 | 30.982.999 51,64 % | 60.000.000 | 89,46 | 0,00272 | ||
28.04.2026, 08:31:12 | 270 | 137.007 | 41.412.590 69,03 % | 60.000.000 | 166,48 | 0,006828 | ||
28.04.2026, 08:31:00 | 127 | 51.283 | 29.056.203 48,43 % | 60.000.000 | 182,04 | 0,005243 | ||
28.04.2026, 08:30:48 | 74 | 33.523 | 11.851.013 19,76 % | 59.999.943 | 202,95 | 0,002384 | ||
28.04.2026, 08:30:36 | 346 | 137.613 | 59.619.791 99,47 % | 59.941.408 | 94,11 | 0,005519 |
