Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.07.2026, 16:40:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
10.07.2026, 16:40:44 | 1 | 27.680 0,14 % | 20.000.000 | 0,00000255 | ||
10.07.2026, 16:40:40 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
10.07.2026, 16:40:39 | 1 | 31.165 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
10.07.2026, 16:40:38 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
10.07.2026, 16:40:33 | 1 | 31.165 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
10.07.2026, 16:40:32 | 1 | 105.203 0,53 % | 20.000.000 | 0,0000069 | ||
10.07.2026, 16:39:54 | 1 | 89.246 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000523 | ||
10.07.2026, 16:38:25 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000183 | ||
10.07.2026, 16:38:24 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
10.07.2026, 16:38:18 | 1 | 150.336 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000537 | ||
10.07.2026, 16:38:14 | 1 | 140.501 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000235 | ||
10.07.2026, 16:38:04 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000155 | ||
10.07.2026, 16:37:56 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
10.07.2026, 16:37:39 | 1 | 87.670 0,44 % | 20.000.000 | 0,00000261 | ||
10.07.2026, 16:37:21 | 1 | 27.680 0,14 % | 20.000.000 | 0,00000226 | ||
10.07.2026, 16:37:21 | 5 | 189.957 0,95 % | 20.000.000 | 0,00000671 | ||
10.07.2026, 16:37:20 | 5 | 189.837 0,95 % | 20.000.000 | 0,00000655 | ||
10.07.2026, 16:37:04 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000135 | ||
10.07.2026, 16:37:00 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000147 |
